Description
Performances
Hauteur de levage | 3.7 m | 12’2″ |
Capacité de levage | 5000 kg | 11000 lb |
Force de traction | 3200 dan | 7194 lbf |
Vitesse de déplacement | 22 kmh | 13.6 mph |
Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 10 ° / 12 ° ) |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 3.38 m | 11’1″ |
Longueur totale (fourches incluses) | 4.584 m | 15’0″ |
Empattement | 2.075 m | 6’10 » |
Largeur | 1.73 m | 5’8″ |
Largeur d’allée (palette 1000 x 1200) | 5.04 m | 16.5 |
Largeur d’allée (palette 800 x 1200) | 5.24 m | 17.2 |
Hauteur | 2.78 m | 9’1″ |
Poids (à vide) | 8420 kg | 18524 lb |
Poids essieu avant (en charge) | 11467 kg | 25280 lb |
Poids essieu avant (à vide) | 3489 kg | 7692 lb |
Poids essieu arrière (en charge) | 1953 kg | 4306 lb |
Poids essieu arrière (à vide) | 4931 kg | 10871 lb |
Rayon de giration | 2.95 m | 9’8″ |
Garde au sol | 0.23 m | 0’9″ |
Moteur / Batterie
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Perkins | |
Stage | Stage 3B | |
Type | 854 F 10794 | |
Puissance | 55 KW | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 3400 cm3 | |
Type de Transmission | Hydrostatique |
Hydraulique
Débit | 103 l/min | |
Pression | 230 bars |
Autres Spécifications
Type de conduite | Assis | |
Pneus standards | Gonflables | |
Nombre de roues | 4 | |
Nombre de roues (avant) | 2 | |
Nombre de roues (arrière) | 2 | |
Nombre de roues motrices (avant) | 2 | |
Dimensions des pneus (avant) | 315/70 R22.5 | |
Dimensions des pneus (arrière) | 225/75 R15 | |
Type de mât standard | Duplex | |
Hauteur du mât standard (levé) | 2.775 m m | 9’1″ ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 4.672 m m | 15’4″ ft |
Bruit au poste de conduite | 81 dB |