Description
Performances
Hauteur de levage | 3.3 m | 10’10 » |
Capacité de levage | 3500 kg | 7700 lb |
Force de traction | 2640 dan | 5935 lbf |
Vitesse de déplacement | 20 kmh | 12.4 mph |
Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 10 ° / 12 ° ) |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 3.03 m | 9’11 » |
Largeur | 1.32 m | 4’4″ |
Largeur d’allée (palette 1000 x 1200) | 4.5 m | 14.74 |
Largeur d’allée (palette 800 x 1200) | 4.7 m | 15.38 |
Hauteur | 2.3 m | 7’6″ |
Poids (à vide) | 4845 kg | 10659 lb |
Poids essieu avant (en charge) | 7430 kg | 16380 lb |
Poids essieu avant (à vide) | 1730 kg | 3814 lb |
Poids essieu arrière (en charge) | 915 kg | 2017 lb |
Poids essieu arrière (à vide) | 3115 kg | 6867 lb |
Rayon de giration | 2.67 m | 8’8″ |
Garde au sol | 0.26 m | 0’10 » |
Moteur / Batterie
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Kubota | |
Stage | Stage 3B | |
Type | V2403 CR TE4 | |
Puissance | 48.6 KW | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 2434 cm3 | |
Type de Transmission | Hydrostatique |
Hydraulique
Débit | 77 l/min | |
Pression | 190 bars |
Autres Spécifications
Nombre de roues | 4 | |
Nombre de roues (avant) | 2 | |
Nombre de roues (arrière) | 2 | |
Nombre de roues motrices (avant) | 2 | |
Dimensions des pneus (avant) | 275/70 R22.5 | |
Dimensions des pneus (arrière) | 7.00X12 14 PR | |
Type de mât standard | Duplex | |
Levée libre (mât standard abaissé) | 0.135 m m | 0’5″ ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 2.3 m m | 7’6″ ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 4.193 m m | 13’9″ ft |