Description
Performances
Hauteur de levage | 3.3 m | 10’10 » |
Capacité de levage | 2500 kg | 5500 lb |
Force de traction | 2280 dan | 5126 lbf |
Vitesse de déplacement | 20 kmh | 12.4 mph |
Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 10 ° / 12 ° ) |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 2.95 m | 9’8″ |
Longueur totale (fourches incluses) | 4.045 m | 13’3″ |
Largeur | 1.32 m | 4’4″ |
Largeur d’allée (palette 1000 x 1200) | 4.43 m | 14.51 |
Largeur d’allée (palette 800 x 1200) | 4.63 m | 15.17 |
Hauteur | 2.3 m | 7’6″ |
Poids (à vide) | 4070 kg | 8954 lb |
Poids essieu avant (en charge) | 5695 kg | 12555 lb |
Poids essieu avant (à vide) | 1630 kg | 3594 lb |
Poids essieu arrière (en charge) | 875 kg | 1929 lb |
Poids essieu arrière (à vide) | 2440 kg | 5379 lb |
Rayon de giration | 2.6 m | 8’6″ |
Garde au sol | 0.26 m | 0’10 » |
Moteur / Batterie
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Kubota | |
Stage | Stage 3A | |
Type | V2403 M TE3 | |
Puissance | 44 KW | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 2434 cm3 | |
Type de Transmission | Hydrostatique |
Hydraulique
Débit | 77 l/min | |
Pression | 170 bars |
Autres Spécifications
Type de conduite | Assis | |
Nombre de roues | 4 | |
Nombre de roues (avant) | 2 | |
Nombre de roues (arrière) | 2 | |
Nombre de roues motrices (avant) | 2 | |
Dimensions des pneus (avant) | 275/70 R22.5 | |
Dimensions des pneus (arrière) | 7.00X12 14PR | |
Type de mât standard | Duplex | |
Levée libre (mât standard abaissé) | 0.13 m m | 0’5″ ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 2.3 m m | 7’7″ ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 4.131 m m | 13’7″ ft |