Description
Performances
Hauteur de levage | 3 m | 9’10 » |
Capacité de levage | 8000 kg | 17637 lb |
Force de traction | 7200 dan | 16186.2 lbf |
Vitesse de déplacement | 28 kmh | 17.3 mph |
Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 6 ° / 12 ° ) |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 3.895 m | 12’8″ |
Longueur totale (fourches incluses) | 5.395 m | 17’8″ |
Empattement | 2.5 m | 8’2″ |
Largeur | 2.165 m | 7’1″ |
Largeur du tablier | 2.04 m | 6’8″ |
Largeur d’allée (palette 1000 x 1200) | 5.535 m | 18.15 |
Largeur d’allée (palette 800 x 1200) | 5.735 m | 18.8 |
Poids (à vide) | 11790 kg | 25993 lb |
Poids essieu avant (en charge) | 17670 kg | 38956 lb |
Poids essieu avant (à vide) | 4870 kg | 10737 lb |
Poids essieu arrière (en charge) | 2120 kg | 4673.8 lb |
Poids essieu arrière (à vide) | 6920 kg | 15256 lb |
Rayon de giration | 3.63 m | 11’11 » |
Garde au sol | 0.339 m | 1’1″ |
Moteur / Batterie
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Cummins | |
Stage | Stage 3B | |
Type | QSB4,5 | |
Puissance | 111 cv | 110 hp |
Puissance | 82 KW | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 4500 cm3 | |
Refroidissement | par eau | |
Type de Transmission | Convertisseur de couple |
Hydraulique
Débit | 180 l/min | |
Pression | 195 bars |
Autres Spécifications
Type de conduite | Assis | |
Pneus standards | Pleins souples | |
Nombre de roues | 6 | |
Nombre de roues (avant) | 4 | |
Nombre de roues (arrière) | 2 | |
Nombre de roues motrices (avant) | 4 | |
Dimensions des pneus (avant) | 9,00-20-14PR | |
Dimensions des pneus (arrière) | 9,00-20-14PR | |
Levée libre (mât standard abaissé) | 0.2 m m | 0’8″ ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 2.7 m m | 8’10 » ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 4.21 m m | 13’10 » ft |