Description
Performances
Hauteur de levage | 3 m | 9’10 » |
Capacité de levage | 7000 kg | 15432 lb |
Force de traction | 5000 dan | 11240 lbf |
Vitesse de déplacement | 27 kmh | 16.7 mph |
Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 6 ° / 12 ° ) |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 3.6 m | 11’10 » |
Longueur totale (fourches incluses) | 4.8 m | 15’8″ |
Empattement | 2.3 m | 7’6″ |
Largeur | 1.99 m | 6’6″ |
Largeur du tablier | 1.7 m | 5’7″ |
Largeur d’allée (palette 1000 x 1200) | 5.15 m | 16.89 |
Largeur d’allée (palette 800 x 1200) | 5.35 m | 17.55 |
Poids (à vide) | 9595 kg | 21153 lb |
Poids essieu avant (en charge) | 14830 kg | 32695 lb |
Poids essieu avant (à vide) | 3910 kg | 8620 lb |
Poids essieu arrière (en charge) | 1765 kg | 3891 lb |
Poids essieu arrière (à vide) | 5685 kg | 12533 lb |
Rayon de giration | 3.35 m | 10’12 » |
Garde au sol | 0.27 m | 0’11 » |
Moteur / Batterie
Energie | Gaz | |
Marque moteur | PSI | |
Stage | 3A | |
Puissance | 100 cv | 99 hp |
Puissance | 74 KW | |
Nombre de cylindres | 6 | |
Cylindrée totale | 4300 cm3 | |
Refroidissement | par eau | |
Type de Transmission | Convertisseur de couple |
Hydraulique
Débit | 120 l/min | |
Pression | 195 bars |
Autres Spécifications
Type de conduite | Assis | |
Pneus standards | Pleins souples | |
Nombre de roues | 6 | |
Nombre de roues (avant) | 4 | |
Nombre de roues (arrière) | 2 | |
Nombre de roues motrices (avant) | 4 | |
Dimensions des pneus (avant) | 8,25-15-14PR | |
Dimensions des pneus (arrière) | 8,25-15-14PR | |
Levée libre (mât standard abaissé) | 0.16 m m | 0’6″ ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 2.5 m m | 8’2″ ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 4.42 m m | 14’6″ ft |