Description
Performances
Hauteur de levage | 3 m | 9’10 » |
Capacité de levage | 5000 kg | 11023 lb |
Force de traction | 4000 dan | 8992 lbf |
Vitesse de déplacement | 22 kmh | 13.6 mph |
Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 6 ° / 12 ° ) |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 3.255 m | 10’8″ |
Longueur totale (fourches incluses) | 4.475 m | 14’8″ |
Empattement | 2 m | 6’7″ |
Largeur | 1.49 m | 4’11 » |
Largeur du tablier | 1.25 m | 4’1″ |
Largeur d’allée (palette 1000 x 1200) | 4.675 m | 15.33 |
Largeur d’allée (palette 800 x 1200) | 4.475 m | 14.68 |
Poids (à vide) | 6800 kg | 14991 lb |
Poids essieu avant (en charge) | 10450 kg | 23038 lb |
Poids essieu avant (à vide) | 3000 kg | 6613 lb |
Poids essieu arrière (en charge) | 1350 kg | 2976 lb |
Poids essieu arrière (à vide) | 3800 kg | 8377 lb |
Rayon de giration | 2.92 m | 9’7″ |
Garde au sol | 0.23 m | 0’9″ |
Moteur / Batterie
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Cummins | |
Stage | Stage 3B | |
Type | QSF2.8T4F | |
Puissance | 75 cv | 74 hp |
Puissance | 55 KW | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 2800 cm3 | |
Injection | Directe | |
Refroidissement | par eau | |
Tension | 12 V | |
Ampérage | 105 Ah | |
Type de Transmission | Hydrostatique |
Hydraulique
Débit | 90 l/min | |
Pression | 160 bars |
Autres Spécifications
Type de conduite | Assis | |
Pneus standards | Pleins souples | |
Nombre de roues | 4 | |
Nombre de roues (avant) | 2 | |
Nombre de roues (arrière) | 2 | |
Nombre de roues motrices (avant) | 2 | |
Dimensions des pneus (avant) | 300-15-18PR | |
Dimensions des pneus (arrière) | 7.00-12-12PR | |
Type de mât standard | Duplex | |
Levée libre (mât standard abaissé) | 0.16 m m | 0’6″ ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 2.395 m m | 7’10 » ft |
Hauteur du mât standard (levé) | 4.32 m m | 14’2″ ft |
Homologation Tracteur CE | SHARED. |